Ansprechpersonen
| Ansprechpersonen | Name | Telefon | E- Mail |
| Geschäftsführerin | Miriam Alexander | 02152 / 4033 | @kempener-tv.deofni |
| 1. Vorsitzender | Suthakaran Anbalagan | @kempener-tv.denagalabnA.narakahtuS | |
| stellvertretender Vorsitzender | Vickram Hammes | @kempener-tv.desemmaH.markciV | |
| stellvertretender Vorsitzender | Nick Buchholz | @kempener-tv.dezlohhcuB.kciN | |
| Kassenwart | Markus Havighorst | @kempener-tv.detsrohgivaH.sukraM | |
| 2 geben 8 | Claudia Mülders Jürgen Intveen |
@kempener-tv.de8nebeg2 | |
| Jugendwart | Niklas Mülders | 02152 / 517440 | @kempener-tv.desredleuM.salkiN |
| Seniorenwartin | Annemarie Graap | 02152 / 510523 | @kempener-tv.depaarG.eiramennA |
| Abt. Fitness u. Gesundheit | Waltraud Rosin | 0160 / 1573371 | @kempener-tv.denisoR.duartlaW |
| Abt. Leichtathletik | Ralf Klahre | @kempener-tv.deerhalK.flaR | |
| Abt. Trampolin | Jennifer Riedel | @kempener-tv.deledeiR.refinneJ | |
| Abt. Turnen | Rosemarie Medici | @kempener-tv.deicideM.eiramesoR | |
| Abt. Ballsport | Claudia Mülders | @kempener-tv.desredleuM.aidualC | |
| Abt. Jugendvolleyball | Niklas Mülders | 0157 / 39030512 | @kempener-tv.desredleuM.salkiN |
| Öffentlichkeitsarbeit | Mechthild Kranig | @kempener-tv.deginarK.dlihthceM | |
| Beisitzer | Franz-Josef Dammer | 02152 / 3743 |

Neuer Vorstand v.li.n.re.:
Annemarie Graap (Seniorenwartin); Mechthild Kranig (Öffentlichkeitsarbeit); Markus Havighorst (Kassenwart); Vickram Hammes (stellvertretender Vorsitzender); Nick Buchholz (stellvertretender Vorsitzender/Bilderrahmen); Suthakaran Anbalagan (1. Vorsitzender); Miriam Alexander (Geschäftsführung); Claudia Mülders (2 geben 8); Franz-Josef Dammer (Beisitzer); Jürgen Intveen (2 geben 8)
